Team Capacity
Forward-looking capacity planning. Update weekly before Monday huddles.
5 team members
200.0 / 300 days allocated
67% utilSep 21 - Oct 12, 2026(Weeks 1-4 of 12)
Team MemberUtilization | Sep 21 | Sep 28 | Oct 5 | Oct 12 |
|---|---|---|---|---|
Robert Chen 4W10% YTD10% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% |
| Admin | ||||
| Business Development | ||||
| Improvement | ||||
| Marketing | ||||
| Team Development | ||||
| Vacation | ||||
| Holiday | ||||
Emily Torres 4W6% YTD6% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% |
James Park 4W14% YTD13% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% |
Michael Davis 4W15% YTD14% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% |
Sarah Mitchell 4W13% YTD12% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% |
Utilization:
>100% (overloaded)
80-100%
60-80% (optimal)
<60% (underutilized)
Calendar
View and manage your time entries in a week view
21 - 27 Sep 2026
Mon 21
read-only
Tue 22
read-only
Wed 23
read-only
Thu 24
read-only
Fri 25
read-only
Sat 26
read-only
Sun 27
read-only
6:00 AM
7:00 AM
8:00 AM
9:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
7:00 PM
8:00 PM
9:00 PM